Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Modellnummer:
TY-1A-YZ-M1008-101/TY-1A-YZ-M1408-101
Attribut | Wert |
---|---|
Max. Wiegen (ein Trichter) | 300g |
Wiegegenauigkeit | x (0.5) |
Verpackungsmaterial | Standard-Heißsiegel-Verbundfolie |
Verpackungsgeschwindigkeit | 80-100 bpm (leere Beutel) |
Max. Folienbreite | 420mm |
Zugbandtyp | Synchronband-Folienzug |
Modell | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Max. Wiegen (ein Trichter) | 300g | 300g |
Wiegegenauigkeit | x (0.5) | x (0.5) |
Min. Skalenintervall | 0,1g | 0,1g |
Trichtermenge | 10 | 14 |
Trichtervolumen | 0,8L / 1,6L | 0,8L / 1,6L |
Max. Wiegegeschwindigkeit | 60 bpm | 80 bpm |
Max. Folienbreite | 420mm | 420mm |
Verpackungsmaterial | Standard-Heißsiegel-Verbundfolie | Standard-Heißsiegel-Verbundfolie |
Verpackungsgeschwindigkeit | 80 bpm (leere Beutel) | 100 bpm (leere Beutel) |
Stromversorgung | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
Maschinenabmessung | 1.457(L)*1.080(B)*2.313(H)mm (0,8L) 1.700(L)*1.211(B)*2.415(H)mm (1,6L) |
1.457(L)×1.080(B)×2.391(H)mm (0,8L) 1.700(L)*1.211(B)*2.515(H)mm (1,6L) |
Verpackungsabmessung | 1.700(L)*1.335(B)*2.300(H)mm (0,8L) 1.750(L)*1.330(B)*2.440(H)mm (1,6L) |
1.700(L)*1.335(B)*2.400(H)mm(0,8L) 1.750(L)*1.330(B)*2.540(H)mm (1,6L) |
Maschinengewicht | 635kg (0,8L); 685kg (1,6L) | 655kg (0,8L); 735kg (1,6L) |
Verpackungsgewicht | 755kg (0,8L); 805kg (1,6L) | 805kg (0,8L); 855kg (1,6L) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns