Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TYA-MD3011
Breite erkennen | 240 mm |
---|---|
Höhe erkennen | 170 mm |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10-70 m/min |
HMI | Deutschland 17 Zoll Touchscreen |
Unser Röntgeninspektionssystem für Lebensmittel ist zum Nachweis von metallischen und nicht metallischen Verunreinigungen in Lebensmitteln, Chemikalien und Pharmazeutika konzipiert. Es identifiziert effektiv Fremdmaterialien wie Glas, Keramik, Steine, Knochen, harte Gummi und Kunststoff.
Modell | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Röntgenlichtquelle | 150W/100 kV | 210W/100 kV | 350W/100 kV | |
Breite erkennen | 240 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Höhe erkennen | 170 mm | 170 mm | 260 mm | 350 mm |
Genauigkeit | SUS Ball φ0.3mm, Sus Wire φ0.2*2 mm | |||
Übertragungsgeschwindigkeit | 10-70 m/min | |||
HMI | Deutschland 17 Zoll Touchscreen | |||
Konnektivität | Lan Port, USB -Port | |||
Arbeitsumgebung | Temperatur: -10 ℃ ~ 40 ℃ (klimatisierte Kühlung) Luftfeuchtigkeit: 30%~ 90%, kein Feuchtigkeit (Anti-Humitäts-Gerät) |
|||
Röntgenleckage | 1 Millisievert/Stunde | |||
Schutzmethode | Bleifreier Schutzvorhang (einfache Demontage) | |||
Alarmierende Methode | Akusto-optischer Alarmierung | |||
Stromversorgung | AC220V ± 10% 50 Hz (60 Hz) 1,5 kVa max | |||
Körpermaterial | Sus304 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns