Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Modellnummer:
TY-1A-YZ-M1008-101
Max. Wiegen (ein Trichter): | 300 g |
Max. Gewichtsgeschwindigkeit: | 60bpm |
Max. Filmbreite: | 420 mm |
Trichtervolumen: | 0,8 l/1,6 l |
Verpackungsmaterial: | Standardheizungsdichtbarer Verbundfilm |
Packgeschwindigkeit: | 80 bpm (leere Taschen) |
Stromversorgung: | AC220V ± 10% 50 Hz/60 Hz, 2,5 kW |
Automatische Multihead -Wiegen- und Beutelforming -Fülldichtungsverpackungsmaschine kombiniert Präzisionswägungen mit effizienten Verpackungen in einem integrierten System.
Modell | TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Max. Wiegen (ein Trichter) | 300 g | 300 g |
Wiegengenauigkeit | x (0,5) | x (0,5) |
Min. Maßstabintervall | 0,1 g | 0,1 g |
Trichtermenge | 10 | 14 |
Trichtervolumen | 0,8 l / 1,6 l | 0,8 l / 1,6 l |
Max. Waagegeschwindigkeit | 60 bpm | 80 bpm |
Max. Filmbreite | 420 mm | 420 mm |
Verpackungsmaterial | Standardheizungsdichtbarer Verbundfilm | Standardheizungsdichtbarer Verbundfilm |
Packgeschwindigkeit | 80 bpm (leere Taschen) | 100 bpm (leere Taschen) |
Stromversorgung | AC220V ± 10% 50 Hz/60 Hz, 2,5 kW | AC220V ± 10% 50 Hz/60 Hz, 3 kW |
TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 | |
---|---|---|
Maschinendimension | 1.457 (l)*1.080 (W)*2,313 (H) mm (0,8 l) 1.700 (l)*1,211 (W)*2.415 (H) mm (1,6 l) |
1.457 (l) × 1.080 (W) × 2.391 (H) mm (0,8 l) 1.700 (l)*1,211 (W)*2.515 (H) mm (1,6 l) |
Packungsdimension | 1.700 (l)*1.335 (W)*2.300 (H) mm (0,8 l) 1.750 (l)*1,330 (W)*2,440 (H) mm (1,6 l) |
1.700 (l)*1.335 (W)*2.400 (H) mm (0,8 l) 1.750 (l)*1,330 (W)*2.540 (H) mm (1,6 l) |
Maschinengewicht | 635 kg (0,8 l); 685 kg (1,6 l) | 655 kg (0,8 l); 735 kg (1,6 l) |
Packgewicht | 755 kg (0,8 l); 805 kg (1,6 l) | 805 kg (0,8 l); 855 kg (1,6 l) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns