Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Modellnummer:
TYA-CW300/CW400/CW500
Attribut | Wert |
---|---|
Wiegebereich | 10 kg |
Wiegegenauigkeit | ±2g |
Wägeauflösung | 0,1 g |
Max. Geschwindigkeit | 65 WPM |
Bandbreite | 300 mm |
Wiegebandlänge | 450 mm |
Zuführ-/Ausfuhrbandlänge | 450 mm / 800 mm |
Diese Förderband-Kontrollwaage wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Elektronik, Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsprodukte, Kosmetika, Leichtindustrie und Agrarprodukte. Sie überprüft effektiv, ob einzelne Fertigprodukte die vorgegebenen Gewichtsvorgaben erfüllen, und erkennt fehlende Komponenten in verpackten Kartons (z. B. Flaschen, Kartons, Teile, Beutel oder Dosen).
Modell | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Wiegebereich | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Wiegegenauigkeit | ±2g | ±5g | ±10g |
Wägeauflösung | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Max. Geschwindigkeit | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Bandbreite | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Wiegebandlänge | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Zuführ-/Ausfuhrbandlänge | 450 mm / 800 mm | 570 mm / Rolle 930 mm | Rollen-Ausschleuser 800 mm |
Stromversorgung | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Steuerungssystem | Hochgeschwindigkeits-A/D-Sampling-Controller | Hochgeschwindigkeits-A/D-Sampling-Controller | Hochgeschwindigkeits-A/D-Sampling-Controller |
Voreingestellte Prod.-Nr. | 99 | 99 | 99 |
Bandhöhe | 750±50 mm | 750±50 mm | 750±50 mm |
Optionaler Ausschleuser | Luftgebläse/Schwenkarm/Schieber | Schieber | Schieber |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns