Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Modellnummer:
TYA-CW120
Gewichtsbereich: | 200 g |
---|---|
Genauigkeit der Gewichtung: | ± 0,2 g |
Auflösung des Gewichts: | 0.1 g |
Maximalgeschwindigkeit: | 150 WPM |
Bandbreite: | 120 mm |
Längen des Eingangs-/Ausgangsbandes: | 200 mm/380 mm |
Diese Präzisionswäger überprüfen die fertigen Produkte anhand von vorgegebenen Gewichtszielen und lehnen automatisch nichtstandardisierte Artikel ab.
Modell | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Gewichtsbereich | 200 g | 200 g | 1000 g |
Genaue Gewichte | Bei der Verwendung von Zylindersäulen | ± 0,2 g | ±0,5 g |
Abwägung der Auflösung | 00,02 g | 0.1 g | 0.1 g |
Höchstgeschwindigkeit | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Bandbreite | 95 mm | 120 mm | 220 mm |
Gewichtsgürtellänge | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
Längen des Ein-/Aus-Gürtels | 300 mm | 200 mm/380 mm | 400 mm/380 mm |
Stromversorgung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein: | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein: |
Steuerungssystem | Hochgeschwindigkeits-A/D-Probenahmer | Hochgeschwindigkeits-A/D-Probenahmer | Hochgeschwindigkeits-A/D-Probenahmer |
- Vorgesetzte Prod. | 99 | 99 | 99 |
Bandhöhe | 800 ± 50 mm | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
Optionale Ablehner | Luftbläser | Luftbläser | Luftbläser/Swingarm/Druckgerät |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns