Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Modellnummer:
TY-A-M10-2
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Volumen der Hopper | 1.6L / 2.5L |
| Max. Geschwindigkeit | 60 WPM |
| Genauigkeit | 0.1 ~ 1 g |
| HMI | 7' / 10' Farb-Touchscreen |
| Steuerungssystem | MCU / PLC |
| Modell | TY-A-M10-2; TY-A-P10-2 |
|---|---|
| Max. Gewichtung (eine Hoppe) | 20 bis 1000 g |
| Genauigkeit | x (0,5) |
| Min-Skala-Intervall | 0.1 g |
| Max. Geschwindigkeit | 60 WPM |
| Volumen der Hopper | 1.6L / 2.5L |
| Steuerungssystem | MCU / PLC |
| HMI | 7' / 10' Farb-Touchscreen |
| Stromversorgung | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ, 1,5 kW |
| Abmessung der Verpackung | 1,140(L) * 1,140(W) * 1,853 ((H) mm |
| Gewicht der Packung | 385 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns